City of Calgary
Journeyperson Instrumentation Technician - AMENDMENT
60,50 $ / h
Salaire de base annoncé
Consultez la grille salariale, les primes et les conditions principales, puis vérifiez la convention originale pour votre classification.
Salaire par métier
Transcription de la convention originale; le numéro de page renvoie à la source de chaque taux.
| Classification | Taux horaire |
|---|---|
| Exploitation | |
| Transit OperatorÉchelon 1Pay Schedule · p. 114 | 33,70 $ |
| Transit OperatorÉchelon 2Pay Schedule · p. 114 | 37,92 $ |
| Transit OperatorÉchelon 3Pay Schedule · p. 114 | 42,13 $ |
| Entretien – apprentis | |
| Apprentice (Auto Body Technician)Période 1, débutPay Schedule · p. 115 | 34,15 $ |
| Apprentice (Auto Body Technician)Période 1, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 35,73 $ |
| Apprentice (Auto Body Technician)Période 2, débutPay Schedule · p. 115 | 37,30 $ |
| Apprentice (Auto Body Technician)Période 2, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 39,41 $ |
| Apprentice (Auto Body Technician)Période 3, débutPay Schedule · p. 115 | 42,03 $ |
| Apprentice (Auto Body Technician)Période 3, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 44,13 $ |
| Apprentice (Auto Body Technician)Période 4, débutPay Schedule · p. 115 | 47,29 $ |
| Apprentice (Auto Body Technician)Période 4, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 49,91 $ |
| Apprentice (Automotive Service Technician)Période 1, débutPay Schedule · p. 115 | 34,15 $ |
| Apprentice (Automotive Service Technician)Période 1, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 35,73 $ |
| Apprentice (Automotive Service Technician)Période 2, débutPay Schedule · p. 115 | 37,30 $ |
| Apprentice (Automotive Service Technician)Période 2, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 39,41 $ |
| Apprentice (Automotive Service Technician)Période 3, débutPay Schedule · p. 115 | 42,03 $ |
| Apprentice (Automotive Service Technician)Période 3, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 44,13 $ |
| Apprentice (Automotive Service Technician)Période 4, débutPay Schedule · p. 115 | 47,29 $ |
| Apprentice (Automotive Service Technician)Période 4, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 49,91 $ |
| Apprentice MachinistPériode 1, débutPay Schedule · p. 115 | 34,15 $ |
| Apprentice MachinistPériode 1, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 35,73 $ |
| Apprentice MachinistPériode 2, débutPay Schedule · p. 115 | 37,30 $ |
| Apprentice MachinistPériode 2, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 39,41 $ |
| Apprentice MachinistPériode 3, débutPay Schedule · p. 115 | 42,03 $ |
| Apprentice MachinistPériode 3, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 44,13 $ |
| Apprentice MachinistPériode 4, débutPay Schedule · p. 115 | 47,29 $ |
| Apprentice MachinistPériode 4, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 49,91 $ |
| Apprentice Electro-Mechanic (LRT)Période 1, débutPay Schedule · p. 115 | 36,54 $ |
| Apprentice Electro-Mechanic (LRT)Période 1, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 38,23 $ |
| Apprentice Electro-Mechanic (LRT)Période 2, débutPay Schedule · p. 115 | 39,92 $ |
| Apprentice Electro-Mechanic (LRT)Période 2, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 42,17 $ |
| Apprentice Electro-Mechanic (LRT)Période 3, débutPay Schedule · p. 115 | 44,98 $ |
| Apprentice Electro-Mechanic (LRT)Période 3, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 47,22 $ |
| Apprentice Electro-Mechanic (LRT)Période 4, débutPay Schedule · p. 115 | 50,60 $ |
| Apprentice Electro-Mechanic (LRT)Période 4, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 53,41 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 1, débutPay Schedule · p. 115 | 34,15 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 1, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 35,73 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 2, débutPay Schedule · p. 115 | 37,30 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 2, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 39,41 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 3, débutPay Schedule · p. 115 | 42,03 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 3, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 44,13 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 4, débutPay Schedule · p. 115 | 47,29 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 4, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 49,91 $ |
| Apprentice WelderPériode 1, débutPay Schedule · p. 116 | 37,30 $ |
| Apprentice WelderPériode 1, après 6 moisPay Schedule · p. 116 | 39,41 $ |
| Apprentice WelderPériode 2, débutPay Schedule · p. 116 | 42,03 $ |
| Apprentice WelderPériode 2, après 6 moisPay Schedule · p. 116 | 44,13 $ |
| Apprentice WelderPériode 3, débutPay Schedule · p. 116 | 47,29 $ |
| Apprentice WelderPériode 3, après 6 moisPay Schedule · p. 116 | 49,91 $ |
| Apprentice (Truck & Transport Technician)Période 1, débutPay Schedule · p. 116 | 37,30 $ |
| Apprentice (Truck & Transport Technician)Période 1, après 6 moisPay Schedule · p. 116 | 39,41 $ |
| Apprentice (Truck & Transport Technician)Période 2, débutPay Schedule · p. 116 | 42,03 $ |
| Apprentice (Truck & Transport Technician)Période 2, après 6 moisPay Schedule · p. 116 | 44,13 $ |
| Apprentice (Truck & Transport Technician)Période 3, débutPay Schedule · p. 116 | 47,29 $ |
| Apprentice (Truck & Transport Technician)Période 3, après 6 moisPay Schedule · p. 116 | 49,91 $ |
| Apprentice (Parts Technician)Période 1, débutPay Schedule · p. 116 | 35,44 $ |
| Apprentice (Parts Technician)Période 1, après 6 moisPay Schedule · p. 116 | 37,43 $ |
| Apprentice (Parts Technician)Période 2, débutPay Schedule · p. 116 | 39,93 $ |
| Apprentice (Parts Technician)Période 2, après 6 moisPay Schedule · p. 116 | 41,92 $ |
| Apprentice (Parts Technician)Période 3, débutPay Schedule · p. 116 | 44,92 $ |
| Apprentice (Parts Technician)Période 3, après 6 moisPay Schedule · p. 116 | 47,41 $ |
| Entretien – compagnon I | |
| Journeyperson I (Auto Body Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 116 | 46,94 $ |
| Journeyperson I (Auto Body Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 116 | 49,76 $ |
| Journeyperson I (Auto Body Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 116 | 52,54 $ |
| Journeyperson I (Automotive Service Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 116 | 47,19 $ |
| Journeyperson I (Automotive Service Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 116 | 50,01 $ |
| Journeyperson I (Automotive Service Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 116 | 52,54 $ |
| Journeyperson I (Automotive Service Technician) Field ServiceÉchelon 1Pay Schedule · p. 116 | 47,44 $ |
| Journeyperson I (Automotive Service Technician) Field ServiceÉchelon 2Pay Schedule · p. 116 | 50,26 $ |
| Journeyperson I (Automotive Service Technician) Field ServiceÉchelon 3Pay Schedule · p. 116 | 52,79 $ |
| Journeyperson I Electro Mechanic LRTÉchelon 1Pay Schedule · p. 116 | 50,23 $ |
| Journeyperson I Electro Mechanic LRTÉchelon 2Pay Schedule · p. 116 | 53,24 $ |
| Journeyperson I Electro Mechanic LRTÉchelon 3Pay Schedule · p. 116 | 56,22 $ |
| Journeyperson I (Heavy Equipment Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 116 | 46,94 $ |
| Journeyperson I (Heavy Equipment Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 116 | 49,76 $ |
| Journeyperson I (Heavy Equipment Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 116 | 52,54 $ |
| Journeyperson I (Heavy Equipment Technician – Auxiliary Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 116 | 46,94 $ |
| Journeyperson I (Heavy Equipment Technician – Auxiliary Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 116 | 49,76 $ |
| Journeyperson I (Heavy Equipment Technician – Auxiliary Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 116 | 52,54 $ |
| Journeyperson I (Truck & Transport Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 116 | 46,94 $ |
| Journeyperson I (Truck & Transport Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 116 | 49,76 $ |
| Journeyperson I (Truck & Transport Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 116 | 52,54 $ |
| Journeyperson I MachinistÉchelon 1Pay Schedule · p. 117 | 46,94 $ |
| Journeyperson I MachinistÉchelon 2Pay Schedule · p. 117 | 49,76 $ |
| Journeyperson I MachinistÉchelon 3Pay Schedule · p. 117 | 52,54 $ |
| Journeyperson I MillwrightÉchelon 1Pay Schedule · p. 117 | 46,94 $ |
| Journeyperson I MillwrightÉchelon 2Pay Schedule · p. 117 | 49,76 $ |
| Journeyperson I MillwrightÉchelon 3Pay Schedule · p. 117 | 52,54 $ |
| Journeyperson I PainterÉchelon 1Pay Schedule · p. 117 | 42,70 $ |
| Journeyperson I PainterÉchelon 2Pay Schedule · p. 117 | 45,24 $ |
| Journeyperson I PainterÉchelon 3Pay Schedule · p. 117 | 47,78 $ |
| Journeyperson I (Parts Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 117 | 44,59 $ |
| Journeyperson I (Parts Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 117 | 47,26 $ |
| Journeyperson I (Parts Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 117 | 49,91 $ |
| Journeyperson I PipefitterÉchelon 1Pay Schedule · p. 117 | 46,94 $ |
| Journeyperson I PipefitterÉchelon 2Pay Schedule · p. 117 | 49,76 $ |
| Journeyperson I PipefitterÉchelon 3Pay Schedule · p. 117 | 52,54 $ |
| Journeyperson I Plumber/GasfitterÉchelon 1Pay Schedule · p. 117 | 46,94 $ |
| Journeyperson I Plumber/GasfitterÉchelon 2Pay Schedule · p. 117 | 49,76 $ |
| Journeyperson I Plumber/GasfitterÉchelon 3Pay Schedule · p. 117 | 52,54 $ |
| Journeyperson I WelderÉchelon 1Pay Schedule · p. 117 | 46,94 $ |
| Journeyperson I WelderÉchelon 2Pay Schedule · p. 117 | 49,76 $ |
| Journeyperson I WelderÉchelon 3Pay Schedule · p. 117 | 52,54 $ |
| Entretien – compagnon II | |
| Journeyperson II (Auto Body Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 117 | 49,29 $ |
| Journeyperson II (Auto Body Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 117 | 52,25 $ |
| Journeyperson II (Auto Body Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 117 | 55,17 $ |
| Journeyperson II (Automotive Service Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 117 | 49,29 $ |
| Journeyperson II (Automotive Service Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 117 | 52,25 $ |
| Journeyperson II (Automotive Service Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 117 | 55,17 $ |
| Journeyperson II Electro Mechanic LRTÉchelon 1Pay Schedule · p. 117 | 52,74 $ |
| Journeyperson II Electro Mechanic LRTÉchelon 2Pay Schedule · p. 117 | 55,90 $ |
| Journeyperson II Electro Mechanic LRTÉchelon 3Pay Schedule · p. 117 | 59,03 $ |
| Journeyperson II (Heavy Equipment Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 117 | 49,29 $ |
| Journeyperson II (Heavy Equipment Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 117 | 52,25 $ |
| Journeyperson II (Heavy Equipment Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 117 | 55,17 $ |
| Journeyperson II (Truck & Transport Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 117 | 49,29 $ |
| Journeyperson II (Truck & Transport Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 117 | 52,25 $ |
| Journeyperson II (Truck & Transport Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 117 | 55,17 $ |
| Journeyperson II MachinistÉchelon 1Pay Schedule · p. 117 | 49,29 $ |
| Journeyperson II MachinistÉchelon 2Pay Schedule · p. 117 | 52,25 $ |
| Journeyperson II MachinistÉchelon 3Pay Schedule · p. 117 | 55,17 $ |
| Journeyperson II PainterÉchelon 1Pay Schedule · p. 117 | 44,84 $ |
| Journeyperson II PainterÉchelon 2Pay Schedule · p. 117 | 47,50 $ |
| Journeyperson II PainterÉchelon 3Pay Schedule · p. 117 | 50,18 $ |
| Journeyperson II (Parts Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 118 | 48,16 $ |
| Journeyperson II (Parts Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 118 | 51,05 $ |
| Journeyperson II (Parts Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 118 | 53,90 $ |
| Entretien | |
| Equipment MaintainerÉchelon 1Pay Schedule · p. 118 | 40,49 $ |
| Equipment MaintainerÉchelon 2Pay Schedule · p. 118 | 42,94 $ |
| Equipment MaintainerÉchelon 3Pay Schedule · p. 118 | 45,39 $ |
| Plant Maintainer 1Échelon 1L’échelon 1 augmente moins que les autres; ce sont les taux imprimés à l’annexe.Pay Schedule · p. 118 | 36,88 $ |
| Plant Maintainer 1Échelon 2Pay Schedule · p. 118 | 42,94 $ |
| Plant Maintainer 1Échelon 3Pay Schedule · p. 118 | 45,39 $ |
| Plant Maintainer 2Échelon 1Pay Schedule · p. 118 | 42,52 $ |
| Plant Maintainer 2Échelon 2Pay Schedule · p. 118 | 45,09 $ |
| Plant Maintainer 2Échelon 3Pay Schedule · p. 118 | 47,66 $ |
| Trainee Electro MechanicÉchelon 1Pay Schedule · p. 118 | 46,94 $ |
| Trainee Electro MechanicÉchelon 2Pay Schedule · p. 118 | 49,76 $ |
| Trainee Electro MechanicÉchelon 3Pay Schedule · p. 118 | 52,54 $ |
Sélectionnez un taux pour estimer la paie avec la calculatrice 2026.
| Prime de quart, entretien (quart fixe surtout entre 15 h et 8 h)410.01 · p. 72 | +1,10 $/h |
|---|
La convention complète (202 pages) est publiée par City of Calgary – Union agreements and associations.
Ouvrir le PDFLes nouveaux emplois de métier de la semaine en un courriel, avec le salaire affiché pour chacun. Gratuit, sans compte.