Salaire : électricien·ne en construction chez City of Edmonton
Selon la convention collective International Brotherhood of Electrical Workers 1007, un·e électricien·ne en construction chez City of Edmonton gagne 31,708 $ – 58,659 $ de l’heure depuis le 14 décembre 2025, selon l’échelon et la classification. Source : la convention signée, p. 50.
Taux horaires par classification
| Classification | 15 décembre 2024 | 14 décembre 2025 | 13 décembre 2026 |
|---|---|---|---|
| 037 · Électricien principalAppendix I - Schedule of Wages, Salary Plan 62M · p. 50 | 56,95 $ | 58,659 $ | 60,419 $ |
| 030 · Électricien IIAppendix I - Schedule of Wages, Salary Plan 62M · p. 50 | 53,873 $ | 55,489 $ | 57,154 $ |
| 023 · Électricien I1 – 3 premiers moisAppendix I - Schedule of Wages, Salary Plan 62M · p. 51 | 49,312 $ | 50,791 $ | 52,315 $ |
| 023 · Électricien I2 – Par la suiteAppendix I - Schedule of Wages, Salary Plan 62M · p. 51 | 51,309 $ | 52,849 $ | 54,434 $ |
| 005 · Électricien1re année (60 % du taux qualifié)Appendix I - Schedule of Wages, Salary Plan 62A · p. 54 | 30,784 $ | 31,708 $ | 32,659 $ |
| 005 · Électricien2e année (70 % du taux qualifié)Appendix I - Schedule of Wages, Salary Plan 62A · p. 54 | 35,915 $ | 36,993 $ | 38,103 $ |
| 005 · Électricien3e année (80 % du taux qualifié)Appendix I - Schedule of Wages, Salary Plan 62A · p. 54 | 41,047 $ | 42,278 $ | 43,546 $ |
| 005 · Électricien4e année (90 % du taux qualifié)Appendix I - Schedule of Wages, Salary Plan 62A · p. 54 | 46,177 $ | 47,562 $ | 48,989 $ |
Les taux en gras sont ceux de l’échelle en vigueur aujourd’hui. Ce sont les taux de la convention; vérifiez votre classification dans la convention complète.
Prochaine augmentation
Le 13 décembre 2026, le taux le plus élevé passe à 60,419 $ de l’heure (augmentation générale de 3 %).
Ce qu’il reste du taux le plus élevé après impôt
À temps plein à 58,659 $ de l’heure (40 heures par semaine, 52 semaines payées) en Alberta, il vous reste environ 89 545 $ par année après l’impôt et les retenues : 3 444 $ aux deux semaines.
Détail complet à 58 $ de l’heureEmplois ouverts : électricien·ne en Alberta
Les nouveaux emplois, chaque lundi
Les nouveaux emplois de métier de la semaine en un courriel, avec le salaire affiché pour chacun. Gratuit, sans compte.
La convention complète
Primes, autres classifications et conditions principales de la convention International Brotherhood of Electrical Workers 1007 avec City of Edmonton (29 décembre 2024 – 11 décembre 2027).
