Salaire : mécanicien·ne d’engins lourds chez City of Calgary
Selon la convention collective ATU 583, un·e mécanicien·ne d’engins lourds chez City of Calgary gagne 34,15 $ – 55,17 $ de l’heure depuis le 29 décembre 2025, selon l’échelon et la classification. Source : la convention signée, p. 115.
Taux horaires par classification
| Classification | 1 janvier 2024 | 30 décembre 2024 | 29 décembre 2025 |
|---|---|---|---|
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 1, débutPay Schedule · p. 115 | 32,04 $ | 33,08 $ | 34,15 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 1, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 33,52 $ | 34,61 $ | 35,73 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 2, débutPay Schedule · p. 115 | 35,00 $ | 36,13 $ | 37,30 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 2, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 36,97 $ | 38,17 $ | 39,41 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 3, débutPay Schedule · p. 115 | 39,43 $ | 40,71 $ | 42,03 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 3, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 41,40 $ | 42,75 $ | 44,13 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 4, débutPay Schedule · p. 115 | 44,36 $ | 45,80 $ | 47,29 $ |
| Apprentice (Heavy Equipment Technician)Période 4, après 6 moisPay Schedule · p. 115 | 46,83 $ | 48,35 $ | 49,91 $ |
| Journeyperson I (Heavy Equipment Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 116 | 44,03 $ | 45,46 $ | 46,94 $ |
| Journeyperson I (Heavy Equipment Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 116 | 46,67 $ | 48,19 $ | 49,76 $ |
| Journeyperson I (Heavy Equipment Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 116 | 49,29 $ | 50,89 $ | 52,54 $ |
| Journeyperson I (Heavy Equipment Technician – Auxiliary Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 116 | 44,03 $ | 45,46 $ | 46,94 $ |
| Journeyperson I (Heavy Equipment Technician – Auxiliary Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 116 | 46,67 $ | 48,19 $ | 49,76 $ |
| Journeyperson I (Heavy Equipment Technician – Auxiliary Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 116 | 49,29 $ | 50,89 $ | 52,54 $ |
| Journeyperson II (Heavy Equipment Technician)Échelon 1Pay Schedule · p. 117 | 46,23 $ | 47,73 $ | 49,29 $ |
| Journeyperson II (Heavy Equipment Technician)Échelon 2Pay Schedule · p. 117 | 49,00 $ | 50,60 $ | 52,25 $ |
| Journeyperson II (Heavy Equipment Technician)Échelon 3Pay Schedule · p. 117 | 51,75 $ | 53,43 $ | 55,17 $ |
Les taux en gras sont ceux de l’échelle en vigueur aujourd’hui. Ce sont les taux de la convention; vérifiez votre classification dans la convention complète.
Prochaine augmentation
Aucune autre augmentation n’est prévue avant la fin de la convention, le 31 décembre 2026.
Ce qu’il reste du taux le plus élevé après impôt
À temps plein à 55,17 $ de l’heure (40 heures par semaine, 52 semaines payées) en Alberta, il vous reste environ 84 712 $ par année après l’impôt et les retenues : 3 258 $ aux deux semaines.
Détail complet à 55 $ de l’heureEmplois ouverts chez City of Calgary
Les nouveaux emplois, chaque lundi
Les nouveaux emplois de métier de la semaine en un courriel, avec le salaire affiché pour chacun. Gratuit, sans compte.
La convention complète
Primes, autres classifications et conditions principales de la convention ATU 583 avec City of Calgary (1 janvier 2024 – 31 décembre 2026).
